Hur kan vi hjälpa dig?
Livsmedelsverkets gränsvärden av olika föroreningar i dricksvatten
När du analyserar ditt dricksvatten är det viktigt att resultaten bedöms utifrån gällande riktvärden. Livsmedelsverket har fastställt riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och andra egenskaper i dricksvatten. Dessa riktvärden är ett viktigt underlag för att avgöra om ditt dricksvatten är säkert och hälsosamt.
Vad innebär Livsmedelsverkets riktvärden?
Livsmedelsverkets riktvärden är vägledande, inte juridiskt bindande, och syftar till att definiera en god dricksvattenkvalitet. De anger gränsvärden för olika ämnen och egenskaper, och hjälper oss att bedöma om vattnet uppfyller de krav som ställs på dricksvatten.
Bedömning av dricksvattenprover
Livsmedelsverkets riktvärden används som underlag vid bedömningen av dricksvattenprover. Genom att jämföra analysresultaten med riktvärdena kan man avgöra om vattnet är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.
- Tjänligt: Vattnet uppfyller alla gällande riktvärden och anses säkert att dricka.
- Tjänligt med anmärkning: Vattnet uppfyller de flesta riktvärden, men det finns en eller flera anmärkningar som kan behöva åtgärdas.
- Otjänligt: Vattnet uppfyller inte gällande riktvärden och anses inte säkert att dricka.
Grunderna för riktvärdena
Livsmedelsverkets riktvärden är baserade på tre grundläggande principer:
- Hälsomässiga aspekter: Riktvärdena skyddar oss från skadliga ämnen och mikroorganismer som kan påverka vår hälsa.
- Estetiska aspekter: Riktvärdena säkerställer att vattnet är behagligt att konsumera och inte har någon avvikande lukt, färg eller smak.
- Tekniska aspekter: Riktvärdena skyddar dricksvattenanläggningen från skador orsakade av korrosion, beläggningar eller andra tekniska problem.
Tabell - Riktvärden för Dricksvatten
tabellen går att scrolla åt sidan i mindre skärmar, tex. mobiler.
Parameter | Enhet | Tjänligt med anmärkning | Otjänligt | |
---|---|---|---|---|
Mikrobiologiska parametrar | ||||
Escherichia coli | Antal/100 ml | - | Påvisad (h) | |
Koliforma bakterier | Antal/100 ml | 50 (h) | 500 (h) | |
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn | Antal/ml | 1000 (h) | - | |
Kemiska och fysikaliska parametrar | ||||
Alkalinitet | mg/l HCO3 | - | - | |
Arsenik | µg/l As | - | 5,0 | |
Ammonium | mg/l NH4 | 0,50 (t) 1,5 (h, t) | - | |
Bly | µg/l Pb | - | 5,0 (h) | |
Fluorid | mg/l F | 1,3 (h) | 6,0 (h) | |
Fosfat | mg/l PO4 | 0,60 | - | |
Färg | mg/l Pt | 30 (e) | - | |
Järn | µg/l Fe | 500 (e, t) | - | |
Kadmium | µg/l Cd | - | 0,5 (h) | |
Kalcium | mg/l Ca | 100 (t) | - | |
Kalium | mg/l K | 12 | - | |
Kemisk syreförbrukning | mg/l O2 | 8,0 (e) | - | |
Klorid | mg/l Cl | 100 (t) 300 (e, t) | - | |
Konduktivitet | µS/cm | - | - | |
Koppar | mg/l Cu | 0,20 (e, t) | 2,0 (h, e, t) | |
Magnesium | mg/l Mg | 30 (e) | - | |
Mangan | µg/l Mn | 300 (e, t) | - | |
Natrium | mg/l Na | 100 (t), 200 (e, t) | - | |
Nitrat | mg/l NO3 | 20 (t) | 50 (h, t) | |
Nitrit | mg/l NO2 | 0,10 (h, t) | 0,50 (h) | |
pH | - | <6,5 (t) | 10,5 (h) | |
Sulfat | mg/l SO4 | 100 (t) 250 (h, e, t) | - | |
Total hårdhet (beräknad) | °dH | 15 (t) | - | |
Turbiditet | FNU | 3,0 | - | |
Uran | mµg/l U | 30 (h) | - | |
Riktvärden för andra parametrar | ||||
Aluminium | µg/l Al | 500 | - | |
Antimon | µg/l Sb | - | 10 (h) | |
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l | - | 0,10 (h) | |
Bekämpningsmedel, specifika | µg/l | - | 0,030 (h) | |
Bekämpningsmedel, totalt | µg/l | - | 0,50 (h) | |
Bor | mg/l B | - | - | |
Cyanid, total | µg/l CN | - | 50 (h) | |
Cyanotoxiner | µg/l | - | - | |
Klor, total | mg/l Cl2 | 0,40 (e) | - | |
Krom | µg/l Cr | - | 50 (h) | |
Kvicksilver | µg/l Hg | - | 1,0 (h) | |
Lukt | - | Tydlig6 (e) | Svag/tydlig7 eller stark/mycket stark7,8 (e, h) | |
Nickel | µg/l Ni | - | 20 (h) | |
PAH | µg/l PAH | - | 0,10 (h) | |
PFAS-49 | ng/l PFAS-4 | - | 4,0 (h) | |
PFAS-219 | ng/l PFAS-21 | - | 100 (h) | |
Radon | Bq/l | - | 1000 (h) | |
Selen | µg/l Se | - | 20 (h) | |
Smak | - | Tydlig6 (e) | Svag/tydlig7 eller stark/mycket stark7,8 (e, h) |
För att bedöma din vattenanalys finns det angivna riktvärden att utgå ifrån för mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper i dricksvattnet. Dessa riktvärden är i de flesta fall baserade på hälsomässiga (h), estetiska (e) eller tekniska (t) faktorer. Provet bör tas under normal användning och omsättning av vattnet.
Frågor om Livsmedelsverkets riktvärden?
Om du har frågor om Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten, vänligen kontakta Livsmedelsverket direkt. De kan ge dig mer information och vägledning om hur du tolkar analysresultaten.
Parameter | Enhet | Tjänligt med anmärkning | Otjänligt | |
---|---|---|---|---|
Mikrobiologiska parametrar | ||||
Escherichia coli | Antal/100 ml | - | Påvisad (h) | |
Koliforma bakterier | Antal/100 ml | 50 (h) | 500 (h) | |
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn | Antal/ml | 1000 (h) | - | |
Kemiska och fysikaliska parametrar | ||||
Alkalinitet | mg/l HCO3 | - | - | |
Arsenik | µg/l As | - | 5,0 | |
Ammonium | mg/l NH4 | 0,50 (t) 1,5 (h, t) | - | |
Bly | µg/l Pb | - | 5,0 (h) | |
Fluorid | mg/l F | 1,3 (h) | 6,0 (h) | |
Fosfat | mg/l PO4 | 0,60 | - | |
Färg | mg/l Pt | 30 (e) | - | |
Järn | µg/l Fe | 500 (e, t) | - | |
Kadmium | µg/l Cd | - | 0,5 (h) | |
Kalcium | mg/l Ca | 100 (t) | - | |
Kalium | mg/l K | 12 | - | |
Kemisk syreförbrukning | mg/l O2 | 8,0 (e) | - | |
Klorid | mg/l Cl | 100 (t) 300 (e, t) | - | |
Konduktivitet | µS/cm | - | - | |
Koppar | mg/l Cu | 0,20 (e, t) | 2,0 (h, e, t) | |
Magnesium | mg/l Mg | 30 (e) | - | |
Mangan | µg/l Mn | 300 (e, t) | - | |
Natrium | mg/l Na | 100 (t), 200 (e, t) | - | |
Nitrat | mg/l NO3 | 20 (t) | 50 (h, t) | |
Nitrit | mg/l NO2 | 0,10 (h, t) | 0,50 (h) | |
pH | - | <6,5 (t) | 10,5 (h) | |
Sulfat | mg/l SO4 | 100 (t) 250 (h, e, t) | - | |
Total hårdhet (beräknad) | °dH | 15 (t) | - | |
Turbiditet | FNU | 3,0 | - | |
Uran | µg/l U | 30 (h) | - | |
Riktvärden för andra parametrar | ||||
Aluminium | µg/l Al | 500 | - | |
Antimon | µg/l Sb | - | 10 (h) | |
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l | - | 0,10 (h) | |
Bekämpningsmedel, specifika | µg/l | - | 0,030 (h) | |
Bekämpningsmedel, totalt | µg/l | - | 0,50 (h) | |
Bor | mg/l B | - | - | |
Cyanid, total | µg/l CN | - | 50 (h) | |
Cyanotoxiner | µg/l | - | - | |
Klor, total | mg/l Cl2 | 0,40 (e) | - | |
Krom | µg/l Cr | - | 50 (h) | |
Kvicksilver | µg/l Hg | - | 1,0 (h) | |
Lukt | - | Tydlig6 (e) | Svag/tydlig7 eller stark/mycket stark7,8 (e, h) | |
Nickel | µg/l Ni | - | 20 (h) | |
PAH | µg/l PAH | - | 0,10 (h) | |
PFAS-49 | ng/l PFAS-4 | - | 4,0 (h) | |
PFAS-219 | ng/l PFAS-21 | - | 100 (h) | |
Radon | Bq/l | - | 1000 (h) | |
Selen | µg/l Se | - | 20 (h) | |
Smak | - | Tydlig6 (e) | Svag/tydlig7 eller stark/mycket stark7,8 (e, h) |
- När du gör ett urval uppdateras sidan.